
Company Type:Buyer Update Time:2025-05-01 Ukraine, All year 2017 Buyer Transaction record 6 item

HScode 2

Times 6

Amount 340450.79

Parters 3
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Ukraine | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20171017 | ||
Importer | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЕСТ ГРАНД ТРЕЙД УКРА?НА В?ДПОВ?ДАЛЬН?СТЮ ![]() |
||
Importer code | 40296949 | Custom code | UA500480 |
Importer address | 81000, ЛЬВ?ВСЬКА ОБЛ., ЯВОР?ВСЬКИЙ Р-Н, М.ЯВОР?В,ВУЛ.МАКОВЕЯ,БУД.50 | ||
Supplier | SATURN EKO Sp z o o ![]() |
||
Supplier address | - | ||
Guarantor | ТОВ "СОФ МАР?Н" | ||
Guarantor code | 37929372 | ||
Guarantor address | Одес. обл. Ов?д?опольський р-н СМТ Великодолинське вул.Зал?знична б.67 | ||
HScode | 3103109000 | ||
Product description | 1. М?неральн? добрива гранульован?, фосфорн? (SUPERFOSFAT PROSTY (GRANULOWANY));- суперфосфат простий з вм?стом п'ятиоксиду фосфору (P2O5) - 19%- 244000кг; х?м?чний склад: CaO оксид кальц?ю розчинений у вод? - 8%, SO3триоксид с?рки - 26%, Bor (B) загальний бор - 0,01%, Cu загальна м?дь - 0,01%,Mn загальний марганець - 0,1%, Zn загальний цинк - 0,012%. Призначення ус?льському господарств? у якост? добрив.Translation | ||
Quantity | 244000 | Weight | 244000 |
Total price(USD) | 45481.78 | ||
Unit price USD (quantity) | 0.1864 | Unit price USD (weight) | 0.1864 |
-
2HS Code
-
6Times
-
340450.79Amount
-
3Partner
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171017 | 3103109000 | ![]() |
- | - | - | |
20171002 | 3103109000 | ![]() |
- | - | - | |
20171108 | 3103109000 | ![]() |
- | - | - | |
20170927 | 3103109000 | ![]() |
- | - | - | |
20171117 | 3102409000 | ![]() |
- | - | - | |
20171023 | 3103109000 | ![]() |
- | - | - |